北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 寧波雅布食品有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)戚家山街道義成路69號(hào) | 嘉興多德福食品城我優(yōu)我選食品商行 | 浙江省嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城南街道文昌路2266號(hào)多德福食品市場(chǎng)商鋪用房2057號(hào) | 核桃味瓜子 | 350g/袋 | 微品味 | 2021/1/10 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.99g/100g║≤0.80g/100g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
2 | 桐鄉(xiāng)雨泉飲用水有限公司 | 桐鄉(xiāng)市梧桐街道齊鳴路270號(hào)3幢 | 嘉興市秀洲區(qū)高照街道勤來飲水店 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)高照街道象賢信達(dá)路262號(hào) | 飲用純凈水 | 16.8L/桶 | 千島峰溪泉 | 2021/6/21 | 銅綠假單胞菌║①22②>300③0④0⑤1CFU/250mL║n=5c=0m=0CFU/250mL | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
3 | 嘉善縣安貴飲用水廠 | 浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道華山路38弄19號(hào)2幢底層 | 嘉興市南湖區(qū)新豐天天旺超市 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)新豐鎮(zhèn)烏橋村馬家17號(hào) | 包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2021/6/19 | 銅綠假單胞菌║①11②0③24④1⑤0CFU/250mL║n=5 c=0 m=0CFU/250mL | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
4 | / | / | 杭州市和睦農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)周海良蔬菜經(jīng)營部 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)和睦路513號(hào)–529號(hào)(杭州市和睦農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)52號(hào)) | 土姜 | / | / | 2021/6/28 | 鉛(以Pb計(jì))║0.368mg/kg║≤0.1mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
5 | / | / | 杭州市和睦農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)周海良蔬菜經(jīng)營部 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)和睦路513號(hào)–529號(hào)(杭州市和睦農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)52號(hào)) | 茄子 | / | / | 2021/6/28 | 鎘(以Cd計(jì))║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
6 | 浙江鑫寧農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市海寧市黃灣鎮(zhèn)尖山新區(qū)安江路79號(hào) | 杭州綠農(nóng)畜禽配送有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道霓虹路18號(hào)(杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心五和肉類交易市場(chǎng)二樓南區(qū)69-72號(hào)) | 烏雞 | / | / | 2021/6/28 | 呋喃西林代謝物║1.62μg/kg║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
7 | 金華市金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)法尚寺壽生酒廠 | 金華市金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)(大黃村) | 浙江福泰隆連鎖超市有限公司江南店 | 浙江省金華市婺城區(qū)賓虹路777號(hào)負(fù)1層 | 浙福酒 | 13%vol 355ml/袋 | 浙福及圖形商標(biāo) | 2021/5/4 | 酒精度║10.8%vol║≥12%vol | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
8 | / | / | 杭州市和睦農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)黃炳闖蔬菜經(jīng)營部 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)和睦路513號(hào)–529號(hào)(杭州市和睦農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)58號(hào)) | 生姜 | / | / | 2021/6/29 | 吡蟲啉║3.1mg/kg║≤0.5mg/kg,噻蟲胺║0.55mg/kg║≤0.2mg/kg,噻蟲嗪║1.8mg/kg║≤0.3mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
9 | / | / | 常山縣小鄭水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 浙江省衢州市常山縣天馬街道清河街南端(常山縣柚香城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)水產(chǎn)區(qū)120號(hào)) | 牛蛙 | / | / | 2021/6/29 | 恩諾沙星║209μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
10 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)華舍王淑艷生鮮店 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)華舍街道興越小區(qū)11幢14室 | 雞蛋 | / | / | 2021/6/29 | 甲硝唑║5.4μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
11 | 浙江畬山客農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江省金華市武義縣熟溪街道塔石垅村青駝?lì)^41號(hào) | 武義縣供銷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江省金華市武義縣供銷農(nóng)貿(mào)城三號(hào)樓118-123號(hào) | 畬家艾糕 | 500g/塊 | 畬山客及圖形商標(biāo) | 2021/6/8 | 菌落總數(shù)║>3.0×10?,>3.0×10?,>3.0×10?,>3.0×10?,>3.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
12 | 寧波市江北親友食品有限公司 | 寧波市江北區(qū)東昌路321號(hào) | 慈溪市龍山甬升食品超市 | 浙江省寧波市慈溪市龍山鎮(zhèn)西門外村伏龍路1號(hào) | 魚皮花生(海苔味) | 散裝稱重 | / | 2021/1/30 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.99g/100g║≤0.50g/100g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈