北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 無錫市錦隆食品有限公司 | 無錫惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)惠成路79號廠內(nèi)北側(cè) | 蘇果超市(句容)有限公司建設路義臺街購物廣場 | 鎮(zhèn)江市句容市華陽鎮(zhèn)建設路17號(建設路與南大街交匯處) | 多彩花生豆 | 散裝稱重 | 錦隆及圖形商標 | 2021/4/17 | 過氧化值(以脂肪計)||0.55g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | |
2 | 東??h老鄉(xiāng)好食品有限公司 | 連云港市東??h雙店鎮(zhèn)竹墩村 | 江蘇蘇果超市有限公司鎮(zhèn)江分公司 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)黃山西路19號 | 麻辣味花生米(油炸類) | 260克/盒 | 老鄉(xiāng)好(圖形商標) | 2020/11/10 | 過氧化值(以脂肪計)||0.80g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | |
3 | 廣東情人結(jié)食品有限公司 | 揭西縣塔頭鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 揚中市新壩鎮(zhèn)世紀樂購百貨超市 | 鎮(zhèn)江市揚中市新壩鎮(zhèn)新政西路6號 | 麻辣花生 | 150克/袋 | 情人結(jié) | 2021/1/10 | 過氧化值(以脂肪計)||0.78g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | |
4 | / | / | 寶華農(nóng)貿(mào)市場薛邦佳 | 句容市寶華鎮(zhèn)寶華農(nóng)貿(mào)市場5號 | 豇豆 | 稱重銷售 | / | / | 倍硫磷||0.33mg/kg||≤0.05mg/kg,滅蠅胺||0.77mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省理化測試中心 | |
5 | / | / | 高港區(qū)金海岸水產(chǎn)經(jīng)營部 | 泰州市高港區(qū)口岸街道金港南路1號 | 梭子蟹 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)||0.94mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
6 | / | / | 南京市浦口區(qū)張俊未蔬菜經(jīng)營部 | 南京市浦口區(qū)新浦路105號江佑鉑庭19幢-101室(南京綠菜園農(nóng)貿(mào)市場) | 韭菜 | 稱重 | / | / | 腐霉利||0.41mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院 | |
7 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司南京市雄州街道景蘭路分公司 | 南京市六合區(qū)雄州街道景蘭路2號 | 菜豆 | 散裝稱重 | / | / | 滅蠅胺||2.06mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 初檢機構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院;復檢機構(gòu):江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
8 | 漢川百信藕業(yè)有限公司 | 湖北省孝感市漢川市麻河鎮(zhèn) | 江蘇永輝超市有限公司句容市寧杭南路分公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市句容市寧杭南路99號句容吾悅廣場17幢1號地下商業(yè)及17幢101號 | 速溶紅棗藕粉 | 450克(25克×18包)/袋 | 捷氏 | 2021/1/20 | 霉菌||45CFU/g,110CFU/g,130CFU/g,70CFU/g,80CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | |
9 | 江蘇冠宸食品有限公司 | 徐州市銅山區(qū)房村鎮(zhèn)倪莊村七隊 | 淮安區(qū)季橋鎮(zhèn)同心超市經(jīng)營部 | 淮安市淮安區(qū)季橋鎮(zhèn)同心中路季橋供銷社門面房 | 無蔗糖面包 | 非定量包裝 | 沃象 | 2021/5/13 | 酸價(以脂肪計)||15.8mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗檢測中心 | |
10 | 無錫市老味道食品有限公司 | 江蘇省無錫市惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)堰橋配套區(qū)堰興路2號 | 江蘇明都超市有限公司常州南都連鎖店 | 常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)南都新村商業(yè)街5-6號 | 老蛋糕 | 散裝稱重 | 吾韻齋 | 2021/5/2 | 菌落總數(shù)||8.0×10?CFU/g,5.0×10?CFU/g,1.1×10?CFU/g,2.6×10?CFU/g,6.1×103CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g0,M=100000CFU/g | 糕點 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | |
11 | 泰興市美佳怡食品有限公司 | 泰興市黃橋鎮(zhèn)通站路6-12號 | 丹陽市長旺金潤發(fā)超市有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市云陽街道云陽路6號 | 綠豆冰沙(水晶餅) | 200g/盒 | / | 2021/4/25 | 過氧化值(以脂肪計)||0.35g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | |
12 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:大連膳廚食品有限公司;標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:連云港大有海洋食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:遼寧省大連市甘井子區(qū)辛寨子鎮(zhèn)由家村辛藝街18號工業(yè)園內(nèi)23號辦公樓103室及8號-1廠房;標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省連云港市贛榆經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和安中小企業(yè)園16號樓 | 武進區(qū)湖塘辰月休閑食品店 | 武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)武宜中路165號 | 芝麻原味拌飯海苔(調(diào)味海苔) | 150g/袋 | 膳源澤 | 2021/3/22 | 大腸菌群||<10CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,360CFU/g,15CFU/g||n=5,c=1,m=20CFU/g,M=30CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | |
13 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:常州市馬頭食品有限公司;標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:無錫佳果樂食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:常州市天寧區(qū)茶山浦前驢場頭32號;標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:無錫市前村村工業(yè)園A區(qū)19號 | 天寧區(qū)蘭陵佰信灣百貨超市 | 天寧區(qū)弘陽廣場-1層B1-009、B1-010號 | 混合水果干(分裝)(蜜餞) | / | / | 2021/4/21 | 霉菌||70CFU/g||≤50CFU/g | 水果制品 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | |
14 | 宿遷市洋河鎮(zhèn)國酒酒業(yè)有限公司 | 洋河鎮(zhèn)徐淮路206號 | 常州百輝隆超市有限公司 | 常州市武進區(qū)牛塘鎮(zhèn)湖濱北路217號 | 中國夢酒(紅動中國) | 52%vol、500ml/瓶 | 洋緣 | 2015/7/28 | 酒精度||45.8%vol||51.0%vol~53.0%vol | 酒類 | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | |
15 | 宜興市溪水長流飲用水有限公司 | 江蘇省宜興市太華鎮(zhèn)乾元村 | 濱湖區(qū)漁港如海超市連鎖加盟店 | 無錫市濱湖區(qū)漁港家園B區(qū)商業(yè)店面37-8號 | 飲用天然泉水 | 480ml/瓶 | 乾元山泉及圖形商標 | 2020/9/24 | 溴酸鹽||0.032mg/L||≤0.01mg/L | 飲料 | 江蘇省理化測試中心 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈