北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 利群時(shí)代商貿(mào)有限公司宿遷項(xiàng)王路店 | 宿遷市威海路88號(hào) | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2020-04-08 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||92.4μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海中維檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
2 | / | / | 句容市崇明街道綠之果蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 鎮(zhèn)江市句容市崇明街道崇明路香江麗景28幢-1層0091號(hào) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-04-09 | 腐霉利||1.18mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | / |
3 | 江蘇好食匯食品有限公司 | 丹陽(yáng)市皇塘鎮(zhèn)常溧東路 | 吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)胡記壹號(hào)零食經(jīng)營(yíng)部 | 蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)碧波街29-3號(hào) | 藤椒花生 | 散裝 | 好食匯+圖形 | 2020-01-03 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.62g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 | / |
4 | 江蘇好食匯食品有限公司 | 丹陽(yáng)市皇塘鎮(zhèn)常溧東路 | 吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)胡記壹號(hào)零食經(jīng)營(yíng)部 | 蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)碧波街29-3號(hào) | 淮鹽花生 | 散裝 | 好食匯+圖形 | 2020-01-03 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.68g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 | / |
5 | 江蘇頂汁味糖業(yè)有限公司 | 江蘇省阜寧縣阜城鎮(zhèn)合東工業(yè)園18號(hào) | 鹽城市鹽都區(qū)世紀(jì)華聯(lián)超市張莊街道華西苑加盟店 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)張莊街道辦事處文明路88號(hào) | 小麥淀粉 | 300克/袋 | 頂汁味 | 2019-12-13 | 霉菌和酵母||2400CFU/g||≤1000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司 | / |
6 | / | / | 盱眙縣舊鋪鎮(zhèn)黃芳門(mén)市 | 盱眙縣舊鋪鎮(zhèn)舊鋪食品站 | 黃花菜 | 散稱 | / | 2019-12-22 | 二氧化硫殘留量||0.81g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇中譜檢測(cè)有限公司 | / |
7 | 蘇州市利華酒業(yè)有限公司 | 蘇州市平江區(qū)齊門(mén)外東匯路78號(hào) | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)黃光印干貨店 | 蘇州市吳中區(qū)郭巷東方大道1688號(hào)干貨區(qū)3號(hào) | 東吳調(diào)料酒 | 400ml/袋 | 東吳+圖標(biāo) | 2019-09-05 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))||0.000298g/kg||不得使用 | 調(diào)味品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
8 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:邳州市赫森食品加工廠;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:無(wú)錫市禾滋禾食品有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省徐州市邳州市鐵富鎮(zhèn)姚莊村;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省無(wú)錫市華莊街道高運(yùn)路139號(hào) | 吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)喜多多休閑食品店 | 蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)花園街8號(hào) | 紅薯片 | 230克/袋 | / | 2020-03-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.44g/100g||≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 | / |
本文關(guān)鍵詞:食用農(nóng)產(chǎn)品 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 酒類 淀粉制品 抽樣檢驗(yàn) 食品 果制品 薯類 蔬菜 食品添加劑 食品安全 膨化食品 農(nóng)藥殘留 糧食 調(diào)味品 淀粉 抽檢 炒貨
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈