北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 天津勝泉飲品有限公司 | 天津市濱海新區(qū)漢沽街大田村東8排增8-10號 | 天津勝泉飲品有限公司 | 天津市濱海新區(qū)漢沽街大田村東8排增8-10號 | 包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2019/7/15 | 銅綠假單胞菌||17,0,0,0,0/CUF/250mL||n=5,c=0,m=0/CUF/250mL | 飲料 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/轉移/監(jiān)督抽檢 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / |
2 | 天津勝泉飲品有限公司 | 天津市濱海新區(qū)漢沽街大田村東8排增8-10號 | 天津勝泉飲品有限公司 | 天津市濱海新區(qū)漢沽街大田村東8排增8-10號 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2019/7/16 | 銅綠假單胞菌||14,0,0,0,0/CUF/250mL||n=5,c=0,m=0/CUF/250mL | 飲料 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/轉移/監(jiān)督抽檢 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / |
3 | 天津市禹助水處理新技術有限公司 | 天津市靜??h良王莊鄉(xiāng)陸家村 | 天津市禹助水處理新技術有限公司 | 天津市靜海區(qū)良王莊鄉(xiāng)陸家村村委會西側 | 禹助飲用純凈水 | 18.9升/桶 | 禹助 | 2019/7/17 | 銅綠假單胞菌||12,15, 0,0,0/CUF/250mL||n=5,c=0,m=0/CUF/250mL | 飲料 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/轉移/監(jiān)督抽檢 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / |
4 | 天津眾鑫江淼飲品有限公司 | 天津市北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)后丁莊村西京福公路東 | 天津眾鑫江淼飲品有限公司 | 天津市北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)后丁莊村西京福公路東 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2019/7/18 | 銅綠假單胞菌||3,0,0,0,0/CUF/250mL||n=5,c=0,m=0/CUF/250mL | 飲料 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/轉移/監(jiān)督抽檢 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / |
5 | / | / | 天津市河東區(qū)菅岳國蔬菜經營部 | 天津市河東區(qū)大直沽菜市場D7/13-14 | 甜椒 | / | / | 2019/7/3 | 甲基對硫磷||0.098mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/匹配/監(jiān)督抽檢 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / |
6 | / | / | 天津市海達家樂超市有限公司三店 | 天津市武清區(qū)雍陽西道南亨通花園購物中心 | 菠菜 | / | / | 2019/7/13 | 毒死蜱||0.24mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/匹配/監(jiān)督抽檢 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / |
7 | / | / | 張淑紅(天津市東麗區(qū)新立菜市場65號商鋪) | 天津市東麗區(qū)新立菜市場65號商鋪 | 豬肉 | / | / | 2019/8/15 | 沙丁胺醇||5.46μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/匹配/監(jiān)督抽檢 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / |
8 | / | / | 馬新和 | 天津市濱海新區(qū)塘沽新學道599號 | 韭菜 | / | / | 2019/8/25 | 腐霉利||0.72mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/匹配/監(jiān)督抽檢 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / |
9 | / | / | 丁生銀 | 天津市濱海新區(qū)塘沽新學道599號 | 韭菜 | / | / | 2019/8/26 | 腐霉利||1.8mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2019年第43號 | 2019.11.01 | 天津/匹配/監(jiān)督抽檢 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | / |
本文關鍵詞:生物 監(jiān)督 管理 食用農產品 天津 食品 沙丁胺醇 對硫磷 冷凍飲品 飲料 速凍食品 薯類 食糖 食品安全 膨化食品 農藥殘留抽檢
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈