北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 廣州市金福龍食品有限公司南站分廠 | 廣州市番禺區(qū)石壁街屏山一村鐘源路7號(hào)2號(hào)廠房 | 廣州市金福龍食品有限公司南站分廠 | 廣州市番禺區(qū)石壁街屏山一村鐘源路7號(hào)2號(hào)廠房 | 雜糧糕 | 500克/袋 | 廣福龍+圖案 | 2019-06-27 | 霉菌║500CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
2 | 東莞市閩酥園食品有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)木棆村中坊路148號(hào) | 深圳市龍崗區(qū)愛聯(lián)金萬樂福百貨商場(chǎng) | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道愛聯(lián)前進(jìn)村工業(yè)巷7號(hào)一,二樓 | 千層香芋味酥餅(油炸類糕點(diǎn)) | 250克/盒 | 閩酥園+圖案 | 2019-04-09 | 霉菌║910CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
3 | 揭陽市揭東區(qū)麥琪香食品廠 | 揭陽市揭東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)9號(hào)路(即云南學(xué)校前面) | 潮州市潮安區(qū)世紀(jì)聯(lián)華百貨超市 | 潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)彩塘村三支渠文明走廊 | 沙琪瑪(冷加工) | 468克/袋 | 卡品+圖案 | 2019-04-15 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.50g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
4 | 陽江市蓮香食品有限公司 | 陽江市陽東區(qū)北慣鎮(zhèn)龍頭山工業(yè)區(qū) | 陽江潤(rùn)良商業(yè)有限公司 | 陽江市江城區(qū)瑞禾路 | 蛋香椰魚餅 | 200克/盒 | 瑞蓮 | 2019-06-18 | 菌落總數(shù)║89000;16000;200000;50000;64000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
5 | 陽江市粵香食品有限公司 | 廣東省陽江市江城區(qū)白沙佛仔嶺西側(cè)白塘坪325國(guó)道邊2號(hào) | 廣州市南沙區(qū)黃閣瑩佳匯百貨商場(chǎng) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)麒龍東村118號(hào)一層(臨時(shí)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所有效期至2019年11月29日) | 杏仁炒米餅 | 650克/瓶 | 粵香+圖案 | 2019-06-11 | 菌落總數(shù)║59000;45000;81000;72000;55000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
6 | 陽江市江城區(qū)天天好食品廠 | 廣東省陽江市江城區(qū)沿江南西岸西拉路138號(hào) | 陽江市江城區(qū)銀嶺惠旅食品便利店 | 陽江市江城區(qū)銀嶺科技產(chǎn)業(yè)園A3區(qū)A3-1號(hào)1樓 | 雞仔餅 | 450克/瓶 | / | 2019-05-01 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║9.4mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
7 | 新興縣鮮仙樂涼果實(shí)業(yè)有限公司 | 云浮市新興縣東成鎮(zhèn)涼果工業(yè)城 | 廣州市白云區(qū)石井人人樂百貨商店 | 廣州市白云區(qū)白云湖街大朗農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)百貨、食品零售行業(yè)東面鋪01號(hào)鋪一、二樓 | 野烏梅 | 180克/瓶 | 鮮仙樂+圖案 | 2018-12-25 | 莧菜紅║0.16g/kg║≤0.05g/kg | 水果制品 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
8 | 江門市江海區(qū)源利臘味加工場(chǎng) | 江門市江海區(qū)禮樂新華開發(fā)區(qū) | 江門市江海區(qū)源利臘味加工場(chǎng) | 江門市禮樂新華工業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣式臘肉 | 5kg/箱 | / | 2019-06-20 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.60g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 江門市江海區(qū)源利臘味加工場(chǎng) | 江門市江海區(qū)禮樂新華開發(fā)區(qū) | 江門市江海區(qū)源利臘味加工場(chǎng) | 江門市禮樂新華工業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣式臘肉 | 5kg/箱 | / | 2019-06-18 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.91g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 江門市曾老頭油脂有限公司 | 江門市江海區(qū)禮樂街道烏紗村青頭洲圍(自編1號(hào)廠房) | 江門市蓬江區(qū)佳源百貨店 | 江門市荷塘鎮(zhèn)六坊扁基開發(fā)區(qū) | 源錦記純正花生油 | 500ml/瓶 | 源錦記 | 2019-03-21 | 過氧化值 ║10 mmol/kg ║≤6.0 mmol/kg | 食用油、油脂及其制品 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
11 | 梅州市金浪糧油食品有限公司 | 梅州市梅松路1號(hào)之三 | 梅州市昌大昌超級(jí)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 梅州市客都大道與彬芳大道交匯處東匯城 | 即發(fā)面粉(自發(fā)小麥粉) | 重量:453克/袋;凈含量:450克/袋 | 金浪+圖案 | 2019-04-06 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇║1.28×103μg/kg ║≤1000μg/kg | 糧食加工品 | 初檢機(jī)構(gòu):深圳出入境檢驗(yàn)檢疫局食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
本文關(guān)鍵詞:生物 監(jiān)督 管理 食品 廣東 生物毒素 果制品 糕點(diǎn) 油脂 食用油 食品添加劑 食品安全 肉制品 糧食 調(diào)味品 抽檢
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈