北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 溧陽市社渚張秋妹蔬菜攤 | 市社渚農(nóng)貿市場內 | 豇豆 | / | / | 2023-05-06 | 倍硫磷||0.23mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
2 | / | / | 丹陽市百家興市場黃林方 | 丹陽市新民西路204號(百家興市場臨時疏導點攤位) | 鯽魚 | / | / | 2023-05-26 | 恩諾沙星||706μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
3 | / | / | 宜興市毅豪農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 宜興市和橋鎮(zhèn)西橫街北106號 | 黑魚 | / | / | 2023-05-09 | 氧氟沙星||13.6μg/kg||≤2μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
4 | / | / | 洪澤區(qū)高良澗越通農(nóng)貿市場(王元) | 洪澤區(qū)高良澗越通農(nóng)貿市場10號蔬菜區(qū) | 豇豆 | 稱量銷售 | / | 2023-05-31 | 滅蠅胺||0.81mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
5 | / | / | 賈汪區(qū)大泉冉冉水果店 | 徐州市賈汪區(qū)泉城農(nóng)貿市場B區(qū)014號 | 蘋果 | / | / | 2023-06-02 | 敵敵畏||4.9mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
6 | / | / | 雙橋集貿市場(馬心朋) | 雙橋集貿市場大廳 | 菠菜 | / | / | 2023-09-27 | 鉻(以Cr計)||0.94mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
7 | / | / | 新沂市陽光惠民一農(nóng)貿孫敬榮 | 新沂市陽光惠民一農(nóng)貿 | 小青菜 | / | / | 2023-09-21 | 氧樂果||0.082mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
8 | / | / | 鐘樓區(qū)凌家塘市場晨益蔬菜批發(fā)部 | 鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦?凌家塘市場蔬菜區(qū)179號) | 豇豆 | / | / | 2023-10-08 | 氧樂果||0.17mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
9 | 南通市江州酒業(yè)有限公司 | 江蘇省海門區(qū)江心沙農(nóng)場立新北路11號 | 南通市江州酒業(yè)有限公司 | 江蘇省南通市海門區(qū)江心沙農(nóng)場立新北路11號 | 蓯蓉酒(露酒) | 125mL×4瓶/盒 酒精度:38%vol | 臻漠源及圖形商標 | 2021-03-05 | 酒精度||36.2%vol||37.0%vol~39.0%vol | 酒類 | / |
10 | 宿遷市洋河鎮(zhèn)名釀酒業(yè)有限公司 | 江蘇洋河新南園社區(qū)內 | 東臺市興邦貿易有限公司 | 江蘇省鹽城市東臺市望海西路1號 | 多酶體酒 | 450ml/瓶 酒精度:46%vol | / | 2017-06-24 | 酒精度||44.2%vol||45.0%vol~47.0%vol | 酒類 | / |
11 | 泗洪旺達食品有限公司 | 泗洪縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道25號 | 新沂市良可多夠生活超市 | 新沂市馬陵山風景名勝區(qū)曹劉村曹劉街 | 分金亭飲用純凈水 | 330mL/瓶 | / | 2023-06-15 | 電導率[(25±1)℃]||22.8μS/cm||≤10μS/cm | 飲料 | / |
12 | / | / | 射陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)順德福小吃店 | 射陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)解放東路擇陽魚業(yè)綜合樓12號 | 油條(自制) | / | / | 2023-10-12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||222mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | / |
13 | / | / | 南京市江寧區(qū)周楊東水產(chǎn)商行 | 南京市江寧區(qū)東麒路農(nóng)副產(chǎn)品物流中心水產(chǎn)市場C610鋪位 | 鯽魚(小) | 稱重 | / | 2023-05-24 | 恩諾沙星||161μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
14 | / | / | 鹽城市亭湖區(qū)蔡玉艷土菜館 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)五星街道國飛尚城D區(qū)1幢103室(5) | 小碗 | / | / | 2023-10-13 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
15 | / | / | 江都區(qū)徐家餐館 | 江蘇省揚州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)運河路123、125號世紀花園冬梅坊 | 筷子(復用餐飲具) | / | / | 2023-10-17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0649mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
16 | 阜寧縣阜可糕點廠 | 阜寧縣羅橋青溝村建設路18號(R) | 淮安四季鮮農(nóng)貿有限公司 | 江蘇省淮安市洪澤區(qū)高良澗街道北海路5號 | “阜可牌”阜寧大糕 | 180克/盒 | 阜可+圖形商標 | 2023-09-13 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||9.6mg/g||≤5mg/g | 糕點 | / |
17 | 蘇州冠源齋食品有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)牛橋村三連5幢 | 喜易購(揚州)百貨超市有限公司 | 江蘇省揚州市生態(tài)科技新城杭集鎮(zhèn)三笑大道 | 椒鹽酥(烘烤類糕點) | 450克/盒 | 冠源齋 | 2023-08-26 | 菌落總數(shù)||53000CFU/g,36000CFU/g,46000CFU/g,47000CFU/g,5800CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | / |
18 | / | / | 清江浦區(qū)阿勇餛飩店 | 江蘇省淮安市清江浦區(qū)海洲朗郡商業(yè)2號樓162室 | 消毒碗 | / | / | 2023-10-07 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
19 | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
?
欧美日韩一区,欧美无矿砖一线二线三显卡,欧美性受XXXX黑人XYX性爽,欧美高清性XXXXHDVIDEOSEX,高清欧美性猛交XXXX黑人猛交,欧美性猛交XXXX乱大交3,欧美BBBBBBSBBBBBB办公室,欧洲无人区卡一卡二卡三
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|