北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 鹿邑縣金廣順食品廠 | 河南省周口市鹿邑縣渦北鎮(zhèn)宋河大道與志元大道交叉口東200米路南 | 虞城縣佰宏百貨超市 | 河南省商丘市虞城縣城關(guān)鎮(zhèn)勝利路與化工路交叉口北50米路西 | 麻辣花生 | 375克/袋 | 孟廣菊 | 2023-09-05 | 黃曲霉毒素B1║127μg/kg║≤20μg/kg | 炒貨食品及堅果制品 | |
2 | / | / | 中牟縣高記老城毛肚火鍋店 | 河南省鄭州市中牟縣青年路街道辦事處薈萃路西段南臨街3號 | 牛蛙 | / | / | / | 恩諾沙星║262μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
3 | / | / | 漯河市召陵區(qū)東晴胡辣湯店 | 河南省漯河市召陵區(qū)翟莊泰威中央公園南門13號樓104號商鋪 | 碟 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
4 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:洛陽市閩鑫食品有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:孟州市藝新純凈水廠 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:洛陽市孟津區(qū)小浪底大道與常平路交叉口西600米;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:孟州市河雍辦事處小宋莊村南(西嶺生態(tài)園區(qū)) | 洛陽市洛龍區(qū)百輝百貨超市 | 洛陽市洛龍區(qū)白馬寺鎮(zhèn)棗園村西310國道南側(cè)8號 | 無汽蘇打飲料(檸檬味) | 350ml/瓶 | 洛小夕+圖案+字母 | 2023-06-11 | 菌落總數(shù)║5.6×102CFU/mL;1.0×103CFU/mL;5.0×103CFU/mL;1.2×102CFU/mL;4.2×102CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/mL | 飲料 | |
5 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:洛陽市閩鑫食品有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:孟州市藝新純凈水廠 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:洛陽市孟津縣朝陽鎮(zhèn)崔溝村;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:孟州市河雍辦事處小宋莊村南(西嶺生態(tài)園區(qū)) | 洛陽市洛龍區(qū)百輝百貨超市 | 洛陽市洛龍區(qū)白馬寺鎮(zhèn)棗園村西310國道南側(cè)8號 | 無汽蘇打飲料 | 350ml/瓶 | 洛小夕+圖案+字母 | 2023-06-11 | 菌落總數(shù)║2.2×103CFU/mL;4.6×102CFU/mL;3.8×103CFU/mL;4.9×103CFU/mL;3.7×103CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=104CFU/mL | 飲料 | |
6 | / | / | 澠池縣金好來百貨超市 | 河南省三門峽市澠池縣英豪鎮(zhèn)英豪街007號 | 姜 | / | / | / | 噻蟲胺║0.53mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
7 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)魚滿多火鍋餐廳 | 勞動南路華中公園道一號7號樓705房二樓 | 勺子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
8 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:許昌市建安區(qū)好大哥豆制品廠;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:許昌中禾實業(yè)股份有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:許昌市建安區(qū)河街鄉(xiāng)大任莊村;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:許昌市東城區(qū)許由路與學(xué)院路交叉口向南100米路東 | 開封市開發(fā)區(qū)弘遠百貨超市 | 河南省開封市東京大道與第八大街交匯口韓斗門村七隊68號 | 腐竹 | 350克/袋 | 好大哥+字母 | 2022-11-04 | 蛋白質(zhì)║31.8g/100g║≥38g/100g | 豆制品 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
9 | / | / | 汝州市匯省客商貿(mào)有限公司 | 汝州市丹陽中路(塔寺居委會東側(cè)) | 散花生米 | / | / | / | 黃曲霉毒素B1║63.4μg/kg║≤20μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
10 | / | / | 駐馬店市食有方餐飲服務(wù)有限公司 | 駐馬店市金頂山路與梅園路交叉口恒大名都1號樓26號 | 碟 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
11 | 民權(quán)縣羽盛食品加工廠 | 河南省商丘市民權(quán)縣王橋鄉(xiāng)北村99號 | 被抽樣單位名稱:民權(quán)縣羽盛商貿(mào)行;網(wǎng)店商鋪名稱:天成美味;網(wǎng)抽平臺名稱:上海尋夢信息技術(shù)有限公司(拼多多) | 被抽樣單位地址:民權(quán)縣東區(qū)橡樹灣小區(qū)2號樓2單元1501;網(wǎng)絡(luò)店鋪網(wǎng)址:https://mobile.yangkeduo.com/goods.html?goods_id=211208068258&page_from=101&pxq_secret_key=O4Y4XNY7454XBMTUSCRRLUQY6N3V63DUALNWUYZD5FYWQOWGXNXA&_oak_share_snapshot_num=790&_oak_share_time=1694080309&share_uin=6VI5GW3SR3XQ4XDYATYL54MWAI_GEXDA&refer_share_id=e4b58498142e4cda9bdb36387ede8a2f&refer_share_uin=6VI5GW3SR3XQ4XDYATYL54MWAI_GEXDA&refer_share | 糖醋蒜 | 500克/袋 | 耀玉堂 | 2023-08-28 | 二氧化硫殘留量║0.270g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | |
12 | / | / | 河南藍仁餐飲管理有限公司 | 河南省鶴壁市淇濱區(qū)九州路四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場2#商業(yè)區(qū)15號 | 豬肉 | / | / | / | 甲氧芐啶║84.5μg/kg║≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
13 | / | / | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)君致陳記快餐店 | 河南省新鄉(xiāng)市高新區(qū)科隆大道新飛花園D36號樓一層6號營業(yè)房 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
14 | / | / | 方城縣香滿豫干菜店 | 方城縣鳳瑞辦綜合市場蔬菜大棚干菜區(qū)3-6號商鋪 | 蝦仁 | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物║18.2μg/kg║不得檢出;諾氟沙星║14.8μg/kg║≤2μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
15 | / | / | 扶溝縣壹家小酒館 | 扶溝縣李堂行政村后跨張二村158號 | 碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0575mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
16 | 遂寧市凡是食品有限公司 | 四川省遂寧市高新區(qū)樟寧路2號 | 尉氏宸宇商貿(mào)有限公司 | 尉氏縣北街北路與緯五路交叉口 | 鹵香雞翅(輻照食品) | 260g/袋 | 味小秘+拼音+圖案 | 2023-03-29 | 菌落總數(shù)║7.0×104CFU/g;7.1×104CFU/g;6.5×104CFU/g;7.7×104CFU/g;7.2×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 肉制品 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈