北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 購進(jìn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號 |
1 | / | / | 墾區(qū)紅興隆局直大連海鮮店 | 黑龍江省雙鴨山市友誼縣紅興隆局直3委向陽小區(qū)1棟17號 | 母飛蟹(梭子蟹) | / | / | 2022/11/8 | 鎘(以Cd計) | 1.7 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | 遼寧奉天檢測技術(shù)有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 海水蟹 | GC22230000250231151 |
2 | / | / | 七臺河市桃山區(qū)鮮悅來河馬海鮮超市 | 黑龍江省七臺河市桃山區(qū)桃南街朝陽小區(qū)五組團(tuán)6號樓101 | 小飛蟹(梭子蟹) | / | / | 2022/11/14 | 鎘(以Cd計) | 5.2 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | 遼寧奉天檢測技術(shù)有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 海水蟹 | GC22230000250231189 |
3 | / | / | 佳木斯市郊區(qū)荷蘭城共和生活超市 | 黑龍江省佳木斯市郊區(qū)萬象街152號 | 韭菜 | / | / | 2022/10/27 | 毒死蜱 | 0.048 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 |
GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留 限量》 |
黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 韭菜 | GC22230000903732908 |
4 | / | / | 綏化市北林區(qū)天一海鮮飯店 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)潤峰園五期商服 | 柳根魚(其他淡水魚) | / | / | 2022/7/19 | 恩諾沙星 | 350 μg/kg | ≤100 μg/kg | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 | GB31650-2019《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中獸藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 淡水魚 | SC22230000250239343 |
5 | / | / | 龍沙區(qū)曉燕蔬菜店 | 龍沙區(qū)五福市場北側(cè)7、8號柜臺 | 韭菜 | / | / | 2022/8/10 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 2.68 mg/kg | ≤1 mg/kg | 黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 韭菜 | SC22230000250734719 |
6 | / | / | 鐵力市超凡慶龍生鮮超市 | 黑龍江省伊春市鐵力市鐵力鎮(zhèn)西城街二委鐵力光明綜合樓1層 | 油麥菜 | / | / | 2022/12/11 | 毒死蜱 | 0.48 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 油麥菜 | GC22230000903736035 |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號 |
1 | 哈爾濱香村食品有限公司 | 哈爾濱市延壽縣東紅星街18號 | 哈爾濱市松北區(qū)婷婷蛋糕店 | 哈爾濱市松北區(qū)世紀(jì)花園C區(qū)87棟5、6號商服4號攤床 | 香村復(fù)合煎餅(玉米口味) | 130克/袋 | 笨鏊子+圖形 | 2022/8/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.719 g/kg | ≤0.5 g/kg | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 | GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 糕點(diǎn) | SC22230000004632002 |
餐飲食品及餐飲具監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 抽樣日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號 |
1 | / | / | 牡丹江市西安區(qū)萬達(dá)廣場富山鐵板燒餐廳 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)萬達(dá)廣場三層3035號 | 餐盤 | / | / | 2022/12/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.008 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533146 |
2 | / | / | 牡丹江市西安區(qū)萬達(dá)廣場富山鐵板燒餐廳 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)萬達(dá)廣場三層3035號 | 餐杯 | / | / | 2022/12/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.006 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533147 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈