北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║ | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 巢湖市好又多生活超市 | 安徽省合肥市巢湖市臥牛山街道東風(fēng)西路城西菜市場二樓 | 香蕉 | 計(jì)量稱重 | / | 2023-02-26 | 噻蟲胺║0.040mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
2 | / | / | 合肥市包河區(qū)胡祥亮水產(chǎn)品店 | 安徽省合肥市包河區(qū)天山路與長沙路交口萬國農(nóng)貿(mào)市場商8-129 | 梭子蟹 | 計(jì)量稱重 | / | 2022-11-22 | 鎘(以Cd計(jì))║0.68mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
3 | / | / | 霍山縣金鳳小吃部 | 安徽省六安市霍山縣衡山鎮(zhèn)南潭路(國土資源局一樓) | 油條 | / | / | 2023-03-15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║552mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 安徽阜陽握握手飲料有限公司 | 安徽省阜陽市阜南縣朱寨鎮(zhèn)曹元村21號(hào) | 利辛縣望疃鎮(zhèn)郭廣祥好又多超市 | 利辛縣望疃鎮(zhèn)新大街中段路東側(cè) | 雙柚汁復(fù)合果汁飲料 | 1.25升/瓶 | 握握手+阿甘山果+圖形+字母 | 2022-10-21 | 菌落總數(shù)║1500CFU/mL;3400CFU/mL;2800CFU/mL;3300CFU/mL;2600CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10? | 飲料 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
5 | / | / | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司購物廣場 | 安徽省合肥市包河區(qū)馬鞍山南路與太湖路交叉口 | 紅膏蟹(青蟹) | 散裝稱重 | / | 2022-11-19 | 鎘(以Cd計(jì))║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽華測檢測技術(shù)有限公司 | |
6 | 合肥市好合食品有限公司 | 安徽省合肥市新站區(qū)新站創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園B1棟001號(hào) | 長豐爍嘉商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙墩鎮(zhèn)雙三路王勝處 | 牛乳咖啡奶茶(奶茶固體飲料) | 168g/杯 | 巧狐貍+圖案 | 2022-10-02 | 霉菌║1000CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
7 | 安慶市福宜食品有限公司 | 安慶市宜秀區(qū)加寶工業(yè)園D2-A | 合肥百大集團(tuán)蚌埠合家福百大超市有限責(zé)任公司市府廣場店 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū)綠地中央城市廣場三期5#樓集中商業(yè)之第一層 | 黑米黑豆核桃黑芝麻粉(方便食品) | 500g/瓶 | 福亦宜+圖形 | 2022-10-23 | 霉菌║55CFU/g;80CFU/g;55CFU/g;90CFU/g;25CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 | 方便食品 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
8 | / | / | 青陽縣大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省池州市青陽縣蓉城鎮(zhèn)富陽南路與九子大道交匯處 | 昂刺魚 | 計(jì)量稱重 | / | 2023-02-24 | 孔雀石綠║9.74μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
9 | / | / | 六安市金安區(qū)三十鋪鎮(zhèn)億買客超市 | 安徽省六安市金安區(qū)三十鋪鎮(zhèn)紫荊莊園 | 土韭菜 | 散裝稱重 | / | 2022-12-12 | 腐霉利║0.74mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 蕪湖市豐德林工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 安徽省蕪湖市三山區(qū)峨橋國際茶城121號(hào) | 肥西縣官亭鎮(zhèn)樂家福超市 | 安徽省合肥市肥西縣官亭鎮(zhèn)童大井村童大井商業(yè)樓二樓 | 枸杞子(代用茶) | 200克/袋 | 圖形 | 2023-02-20 | 二氧化硫殘留量║0.240g/kg║不得使用 | 茶葉及相關(guān)制品 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
11 | 蕪湖市豐德林工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 安徽省蕪湖市三山區(qū)峨橋國際茶城121號(hào) | 肥西縣官亭鎮(zhèn)嘉潤發(fā)超市 | 安徽省合肥市肥西縣官亭鎮(zhèn)官亭社區(qū)供銷商城原天潤發(fā)超市 | 枸杞子(代用茶) | 158克/袋 | 圖形 | 2022-12-12 | 二氧化硫殘留量║0.198g/kg║不得使用 | 茶葉及相關(guān)制品 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
12 | / | / | 固鎮(zhèn)縣李付志蔬菜干貨店 | 固鎮(zhèn)縣城關(guān)眾彩市場7#123號(hào) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2022-12-12 | 腐霉利║0.49mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
13 | / | / | 宿州市埇橋區(qū)大雨海鮮銷售部 | 安徽省宿州市南關(guān)菜市場A6-115號(hào) | 珍寶蟹(海水蟹) | 散裝稱重 | / | 2022-12-02 | 鎘(以Cd計(jì))║2.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽華測檢測技術(shù)有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈