北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ23440000004931059 | 1 | 清遠(yuǎn)旭福嘉食品有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城B47號區(qū)洲心工業(yè)園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新盈豐商行 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)威達(dá)8#樓1-3卡首層 | 野山椒鳳爪(輻照食品) | 52克/袋 | 醇廚娘 | 2022-11-14 | 菌落總數(shù)║2.6×10?,2.7×10?,2.8×10?,1.6×10?,2.0×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=10000,M=100000(CFU/g) | 肉制品 | 2023年第12期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ23440000004930736 | 1 | 廣東康拜恩食品有限公司 | 里湖鎮(zhèn)和平?jīng)龉? | 深圳市惠萬佳連鎖管理有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)石巖街道浪心社區(qū)青年西路15號106 | 逍遙八仙果 | 132克/包 | 圖案+順寶 | 2022-12-16 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║3.18g/kg║≤1.0g/kg | 水果制品 | 2023年第12期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來源名稱 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000596256714 | 1 | 供貨商:帆東水產(chǎn) | / | 佛山市信大易購商貿(mào)有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)新興社區(qū)沿江西路3號里水第一城1座2層B02號 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-11-17 | 恩諾沙星║260μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第12期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596248385 | 2 | 供貨商:中山市南朗鎮(zhèn)黃英信水產(chǎn)檔 | / | 中山市石岐區(qū)海更豐水產(chǎn)品檔 | 中山市石岐區(qū)張溪路38號之三(張溪市場) | 花蟹 | 散裝稱重 | / | 2022-11-17 | 鎘(以Cd計(jì))║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第12期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596252749 | 3 | 供貨商:中山市石岐區(qū)永利蝦檔 | / | 中山火炬開發(fā)區(qū)沈德科水產(chǎn)品檔 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)康祥路28號張家邊中心市場2號樓肉菜市場1層H239A卡 | 冬蟹 | 散裝稱重 | / | 2022-11-17 | 鎘(以Cd計(jì))║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第12期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22000000806030416 | 4 | 供貨商:石扇農(nóng)貿(mào)市場 | / | 梅州市梅縣區(qū)石扇張小明禽肉檔 | 梅州市梅縣區(qū)石扇鎮(zhèn)市場 | 廣西雞 | / | / | 2022-08-22 | 氯霉素║0.492μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第12期 | 總局/本級 | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 | |
GC22000000100231065 | 5 | 供貨商:深圳市亨得利農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | / | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司廣州白云新城分店 | 廣州市白云區(qū)云城南二路187號103房 | 活鱸魚(淡水魚) | / | / | 2022-10-25 | 恩諾沙星║1.04×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第12期 | 總局/本級 | 初檢機(jī)構(gòu):譜尼測試集團(tuán)股份有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):華測檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
GC22000000100231111 | 6 | 供貨商:廣州江南果菜批發(fā)市場干貨區(qū)C72檔 | / | 廣州市荔灣區(qū)賓玉蔬菜經(jīng)營部 | 廣州市荔灣區(qū)中南街道天嘉大街196號1012號鋪 | 小黃姜 | / | / | 2022-10-31 | 吡蟲啉║1.33mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第12期 | 總局/本級 | 譜尼測試集團(tuán)股份有限公司 | |
PJ22000000361330296 | 7 | 供應(yīng)商:深圳市水盛果蔬配送有限公司 | / | 深圳市南山區(qū)啟富蔬菜經(jīng)營部 | 深圳市南山區(qū)南頭街道南山大道北南山農(nóng)批市場A區(qū)7棟A22 | 豇豆 | / | / | 2022-11-27 | 克百威║0.075mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第12期 | 總局/本級 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
GC22000000601830107 | 8 | 供應(yīng)商:廣州市番禺區(qū)大龍鄭旭峰蔬菜檔 | / | 廣州市南沙區(qū)李塘艷珍菜檔 | 廣州市南沙區(qū)大涌市場菜檔3號 | 長豆角(豇豆) | / | / | 2022-12-09 | 倍硫磷║0.36mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第12期 | 總局/本級 | 譜尼測試集團(tuán)股份有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈