北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 合肥市包河區(qū)朱春新水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 合肥市包河區(qū)紫云路與天山路交口萬國農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)2-141門面 | 梭子蟹 | 計(jì)量稱重 | / | 2022-11-20 | 鎘(以Cd計(jì))║1.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 委托商:廣州滿可佳食品有限公司;受委托商:潮州市潮安區(qū)海諾食品有限公司 | 委托商地址:廣東省廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(hào)自編1號(hào)樓;受委托商地址:廣東省潮州市潮安區(qū)庵埠梅溪梅泰路3號(hào) | 浦城縣米多福貿(mào)易商行 | 浦城縣興業(yè)大道55號(hào)天馳網(wǎng)商園HC080 | 小米鍋巴膨化食品(牛肉味) | 500克/袋 | 滿可佳+圖形 | 2022-07-13 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.56g/100g║≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/省抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品;抖音真樂趣食品店個(gè)體店;https://v.douyin.com/M7j7Qgu/ |
3 | 銷售商:云南喜存商貿(mào)有限公司 | 銷售商地址:云南省昆明市官渡區(qū)關(guān)上街道福德路299號(hào)昆明佳盟花市Z區(qū)20號(hào) | 淘寶存山貨野生菌 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.63ac2e8dQlYZMu&id=652768960737&_u=i1pttotl07cf | 鮮竹蓀 | / | / | 2022-11-15 | 鎘(以Cd計(jì))║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/省抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品 |
4 | / | / | 桐城市宜生生活館 | 桐城市文昌街道清風(fēng)市A4#108室 | 黃鱔 | 計(jì)量稱重 | / | 2022-12-08 | 恩諾沙星║245μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 委托商:蕪湖市徽茶品茶業(yè)有限公司;受委托商:山東谷舍生香食品有限公司 | 委托商地址:安徽省蕪湖市繁昌區(qū)峨山鎮(zhèn)徽茶品品牌綜合樓1008號(hào);受委托生廠商地址:山東省棗莊市薛城區(qū)棗曹路山家林紅綠燈北側(cè)68號(hào) | 浙江亞豐食品有限公司 | 浙江省杭州市下城區(qū)東新街道星城發(fā)展大廈2幢704室 | 山藥南瓜玉米糊 | 500克/罐 | / | 2022-11-11 | 霉菌║480CFU/g;190CFU/g;260CFU/g;240CFU/g;370CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 | 方便食品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品;淘寶饞美客;https://item.taobao.com/item.htm?_u=i2ocduanf6c0&id=683151364334 |
6 | / | / | 鳳臺(tái)縣城關(guān)鎮(zhèn)李婧婧食品超市 | 安徽省淮南市鳳臺(tái)縣城關(guān)鎮(zhèn)濱河灣B樓112室 | 韭菜 | 計(jì)量稱重 | / | 2022-12-08 | 腐霉利║0.66mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | / | / | 濉溪縣城南呂倩海鮮經(jīng)營(yíng)部 | 安徽省淮北市濉溪縣中瑞市場(chǎng)1幢120號(hào) | 梭子蟹 | 散裝稱重 | / | 2022-10-09 | 鎘(以Cd計(jì))║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/省抽 | 安徽華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
8 | 安慶市福宜食品有限公司 | 安慶市宜秀區(qū)加寶工業(yè)園D2-A | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司潁上路店 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)潁上路上元公寓2號(hào)樓 | 茯苓葛根苦蕎麥粉(方便食品) | 500g/盒 | 福亦宜+圖形 | 2022-11-24 | 霉菌║440CFU/g;370CFU/g;420CFU/g;670CFU/g;35CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 | 方便食品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
9 | / | / | 操禮發(fā) | 寧國市寧陽中路中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二樓蔬菜區(qū)111-114號(hào) | 韭菜 | 計(jì)量稱重 | / | 2022-11-24 | 腐霉利║0.86mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 蕪湖市五湖天茶業(yè)有限公司 | 安徽省蕪湖市三山區(qū)峨橋瑞豐國際茶博城26幢101號(hào) | 安徽聯(lián)家供應(yīng)鏈管理有限公司肥西分公司 | 安徽省合肥市肥西縣上派鎮(zhèn)綠地新都會(huì)G1樓負(fù)一層 | 菊花決明子牛蒡茶 | 100克/盒 | 五湖天+圖形 | 2022-12-04 | 霉菌║7900CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關(guān)制品 | 第十八期 | 2023.05.17 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈