北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 檢疫/購(gòu)進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | 綏化宏源牧業(yè)有限公司 | 東興辦事處 | 慶安縣福全牛羊冷鮮肉店 | 黑龍江省綏化市慶安縣國(guó)東洗浴道北 | 牛肋條 | / | / | 2023/1/14 | 地塞米松 | 10.1 μg/kg | ≤1.0 μg/kg | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》 |
黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 牛肉 | SC23230000004630472 |
磺胺類(總量) | 450 μg/kg | ≤100 μg/kg | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |||||||||||||
2 | / | / | 哈爾濱市道外區(qū)優(yōu)鮮達(dá)生鮮超市 | 哈爾濱市道外區(qū)太古街718號(hào)千禧太陽(yáng)太古商場(chǎng)一層區(qū)C-1號(hào) | 姜 | / | / | 2023/1/12 | 噻蟲(chóng)胺 | 0.89 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 姜 | SC23230000004630519 |
3 | / | / | 哈爾濱市道外區(qū)優(yōu)鮮達(dá)生鮮超市 | 哈爾濱市道外區(qū)太古街718號(hào)千禧太陽(yáng)太古商場(chǎng)一層區(qū)C-1號(hào) | 韭菜 | / | / | 2023/1/12 | 毒死蜱 | 0.32 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 韭菜 | SC23230000004630515 |
腐霉利 | 0.54 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||||||||||||
4 | / | / | 林甸縣勝小孩生活超市 | 黑龍江省大慶市林甸縣林甸鎮(zhèn)西北街雙鵬購(gòu)物廣場(chǎng)一層A28室 | 韭菜 | / | / | 2023/1/12 | 克百威 | 0.39 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 韭菜 | SC23230000004630592 |
腐霉利 | 2.5 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||||||||||||
5 | / | / | 哈爾濱市松北區(qū)福惠多生活精品超市 | 哈爾濱市松北區(qū)哈爾濱市利民開(kāi)發(fā)區(qū)、大都會(huì)新天地五期S4-3號(hào)商鋪 | 韭菜 | / | / | 2023/1/13 | 腐霉利 | 1.4 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 韭菜 | SC23230000004630684 |
冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | 牡丹江金威食品有限公司 | 牡丹江市西十二條路西冷庫(kù)院內(nèi) | 哈爾濱市松北區(qū)中央紅小月亮大正蒞江店 | 哈爾濱市松北區(qū)大正蒞江小區(qū)13棟商服1市號(hào)門 | 牛小鮮牛奶大果肉雪糕 | 90克/袋 | 東北印象+字母 | 2022/2/28 | 菌落總數(shù) | 48000,42000,85000,67000,43000 CFU/g | n=5,c=2,m=25000,M=100000 CFU/g | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 2759-2015《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 冷凍飲品和制作料》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他類 | SBJ23230000004631266ZX |
2 | 雞西市恒山區(qū)騰寶冷凍食品廠 | 黑龍江省雞西市恒山區(qū)奮斗辦事處安全委6組 | 雞東縣薪世紀(jì)生鮮超市 | 黑龍江省雞西市雞東縣雞東鎮(zhèn)東風(fēng)街五委宏達(dá)公寓半地下門市 | 巧撞奶(雪糕) | 65克/袋 | 老華頭+圖形 | 2022/8/4 | 大腸菌群 | 40,30,60,90,50 CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 2759-2015《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 冷凍飲品和制作料》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他類 | SBJ23230000004631400ZX |
3 | 雞西市恒山區(qū)騰寶冷凍食品廠 | 黑龍江省雞西市恒山區(qū)奮斗辦事處安全委6組 | 雞東縣薪世紀(jì)生鮮超市 | 黑龍江省雞西市雞東縣雞東鎮(zhèn)東風(fēng)街五委宏達(dá)公寓半地下門市 | 老冰棍冰棍 | 60克/袋 | 老華頭+圖形 | 2023/1/5 | 菌落總數(shù) | 24000,26000,39000,28000,23000 CFU/g | n=5,c=2,m=25000,M=100000 CFU/g | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 |
GB 2759-2015《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 冷凍飲 品和制作料》 |
黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他類 | SBJ23230000004631399ZX |
大腸菌群 | 30,60,90,40,80 CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g |
GB 2759-2015《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 冷凍飲 品和制作料》 |
黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||||||||||||
備注:巧撞奶(雪糕)、老冰棍冰棍,經(jīng)轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門調(diào)查核實(shí),該2批次產(chǎn)品不合格原因?yàn)楣?yīng)商雞東縣城東冷飲廠儲(chǔ)運(yùn)不當(dāng)造成。 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈