北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | 哈爾濱金鑫源食品有限公司 | 哈爾濱市呼蘭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)嶺食品工業(yè)園區(qū) | 同江市家樂購超市 | 黑龍江省佳木斯市同江市金時(shí)代商場(chǎng)負(fù)一樓 | 孟氏哈秋司兒童腸 | 500g/袋 | 孟氏哈秋司+字母+圖形 | 2022/11/1 | 菌落總數(shù) |
16000/13000/15000/12000/11000 CFU/g |
n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部谷物及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(哈爾濱)(黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所) | GB 2726-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 熏煮香腸火腿制品 | GC22230000903733190 |
淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | 林口縣太平食品加工有限公司 | 黑龍江省牡丹江市林口縣奎山鎮(zhèn)太平村 | 牡丹江龍江好日子強(qiáng)農(nóng)商貿(mào)有限公司西一分店 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)西一條路景福街39號(hào) | 奎山孫記粉條 | 500克/袋 | 奎山孫記+字母+圖形商標(biāo) | 2022/7/26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 104 mg/kg | 不得檢出(<25mg/kg) | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | NY/T 1039-2014《綠色食品 淀粉及淀粉制品》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 粉絲粉條 | SC22230000216530105 |
餐飲食品及餐飲具監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽樣日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | / | / | 七臺(tái)河市桃山區(qū)高悅味道工廠 | 黑龍江省七臺(tái)河市桃山區(qū)桃南街萬寶公園商服一條街3號(hào)商服 | 餐杯 | / | / | 2022/11/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.006 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216532986 |
2 | / | / | 七臺(tái)河市桃山區(qū)高悅味道工廠 | 黑龍江省七臺(tái)河市桃山區(qū)桃南街萬寶公園商服一條街3號(hào)商服 | 餐盤 | / | / | 2022/11/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.007 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216532987 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 購進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | / | / | 龍沙區(qū)天之澤生活超市 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)南馬路341號(hào) | 特價(jià)香蕉 | / | / | 2022/10/26 | 噻蟲胺 | 0.026 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 遼寧奉天檢測(cè)技術(shù)有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 香蕉 | GC22230000250230975 |
噻蟲嗪 | 0.067 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | ||||||||||||||
2 | / | / | 甘南縣廣鈺水果店 | 黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣甘南鎮(zhèn)東方紅街繁榮路北 | 姜 | / | / | 2022/10/13 | 噻蟲胺 | 1.32 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 |
不符合 GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留 限量》 |
黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 姜 | GC22230000250731691 |
3 | / | / | 牡丹江市傲矯龍生鮮大市場(chǎng)有限公司西三傲矯龍超市 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)平安街西三條路 | 笨豆芽 | / | / | 2022/10/26 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 0.0248 | 不得使用 | 黑龍江譜尼測(cè)試科技有限公司 |
國家食品藥品監(jiān)督管理總局 農(nóng)業(yè)部 國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于豆芽生產(chǎn)過程中禁止使用 6-芐基腺嘌呤等物 質(zhì)的公告(2015 年第 11 號(hào)) |
黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 豆芽 | GC22230000903732878 |
4 | / | / | 牡丹江市傲矯龍生鮮大市場(chǎng)有限公司西三傲矯龍超市 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)平安街西三條路 | 姜 | / | / | 2022/10/25 | 噻蟲胺 | 0.59 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 黑龍江譜尼測(cè)試科技有限公司 |
GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留 限量》 |
黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 姜 | GC22230000903732875 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈