北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 購(gòu)進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | / | / | 鐵鋒區(qū)徐忠偉蔬菜店 | 黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)黎明街11號(hào)鐵東大市場(chǎng)A1-27、28 | 姜 | / | / | 2022/11/1 | 噻蟲(chóng)胺 | 0.39 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 黑龍江譜尼測(cè)試科技有限公司 |
GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留 限量》 |
黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 姜 | GC22230000903732999 |
2 | / | / | 鐵鋒區(qū)徐忠偉蔬菜店 | 黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)黎明街11號(hào)鐵東大市場(chǎng)A1-27、28 | 韭菜 | / | / | 2022/11/1 | 腐霉利 | 0.30 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 黑龍江譜尼測(cè)試科技有限公司 |
GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留 限量》 |
黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 韭菜 | GC22230000903732997 |
3 | / | / | 巴彥縣金泰生活購(gòu)物廣場(chǎng)高朋冷凍水產(chǎn)品柜臺(tái) | 哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮(zhèn)吉慶街金泰生活購(gòu)物廣場(chǎng) | 蝦爬子(蝦蛄) | / | / | 2022/10/20 | 鎘(以Cd計(jì)) | 4.2mg/kg | ≤0.5mg/kg | 遼寧奉天檢測(cè)技術(shù)有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 海水蝦 | GC22230000250230866 |
4 | / | / | 巴彥縣金泰生活購(gòu)物廣場(chǎng)高朋冷凍水產(chǎn)品柜臺(tái) | 哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮(zhèn)吉慶街金泰生活購(gòu)物廣場(chǎng) | 大膏蟹(梭子蟹) | / | / | 2022/10/20 | 鎘(以Cd計(jì)) | 1.1mg/kg | ≤0.5mg/kg | 遼寧奉天檢測(cè)技術(shù)有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 海水蟹 | GC22230000250230867 |
5 | / | / | 巴彥縣南極水產(chǎn)品大全 | 黑龍江省哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮(zhèn)北直路(太平街) | 皮皮蝦(蝦蛄) | / | / | 2022/10/20 | 鎘(以Cd計(jì)) | 3.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | 遼寧奉天檢測(cè)技術(shù)有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 海水蝦 | GC22230000250230870 |
6 | / | / | 巴彥縣南極水產(chǎn)品大全 | 黑龍江省哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮(zhèn)北直路(太平街) | 梭子蟹 | / | / | 2022/10/19 | 鎘(以Cd計(jì)) | 1.6mg/kg | ≤0.5mg/kg | 遼寧奉天檢測(cè)技術(shù)有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 海水蟹 | GC22230000250230872 |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | 牡丹江市西安區(qū)禧花煎餅廠 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)新安村溫室9排一棟 | 牡丹江龍江好日子民欣商貿(mào)有限公司盛隆分店 | 黑龍江省牡丹江市愛(ài)民區(qū)黑龍江省牡丹江市愛(ài)民區(qū)紡織二路曙光市場(chǎng) | 煎餅 | 200g/袋 | 禧花+字母+圖形 | 2022/11/1 | 霉菌 | 230 CFU/g | ≤150 CFU/g | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部谷物及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(哈爾濱)(黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所) | GB 7099-2015《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 糕點(diǎn) | GC22230000250731946 |
餐飲食品及餐飲具監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽樣日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | / | / | 七臺(tái)河市桃山區(qū)林秀亮核桃炭烤串店 | 黑龍江省七臺(tái)河市桃山區(qū)朝陽(yáng)小區(qū)二組團(tuán)13棟11、12號(hào)商服 | 餐盤(pán) | / | / | 2022/11/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.010 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533052 |
2 | / | / | 七臺(tái)河市桃山區(qū)林秀亮核桃炭烤串店 | 黑龍江省七臺(tái)河市桃山區(qū)朝陽(yáng)小區(qū)二組團(tuán)13棟11、12號(hào)商服 | 餐杯 | / | / | 2022/11/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.007 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533051 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈