北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 紹興市越城區(qū)越致味飯店 | 浙江省紹興市越城區(qū)迪蕩街道中興北路187號(hào) | 牛蛙 | / | / | 2022/11/18 | 呋喃西林代謝物║7.26μg/kg║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | 風(fēng)險(xiǎn)隱患治理專項(xiàng)抽檢 |
2 | / | / | 紹興市越城區(qū)家湘味餐飲店 | 浙江省紹興市越城區(qū)府山街道東池路119號(hào)-12 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/19 | 恩諾沙星║195μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | 風(fēng)險(xiǎn)隱患治理專項(xiàng)抽檢 |
3 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新嘉街道趙蓮農(nóng)產(chǎn)品店 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)新嘉街道東升路1、2、3幢2幢一樓 | 黃鱔(活體) | / | / | 2022/11/17 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))║1.25×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | 風(fēng)險(xiǎn)隱患治理專項(xiàng)抽檢 |
4 | / | / | 紹興市上虞區(qū)玥悅火鍋店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)百官街道稱山北路399號(hào)4層4022商鋪 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/19 | 恩諾沙星║325μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | 風(fēng)險(xiǎn)隱患治理專項(xiàng)抽檢 |
5 | 嘉興市大東南生命水科技有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣元通街道鳳凰埝 | 桐鄉(xiāng)市誠(chéng)皓貿(mào)易有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道和平路62-1號(hào)東間 | 包裝飲用水 | 15L/桶 | / | 2022/11/17 | 銅綠假單胞菌║3/7/0/0/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | 風(fēng)險(xiǎn)隱患治理專項(xiàng)抽檢 |
6 | / | / | 湖州織里中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)吳根毛 | 湖州市織里鎮(zhèn)中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)52號(hào) | 鳊魚 | / | / | 2022/11/18 | 恩諾沙星║169μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 風(fēng)險(xiǎn)隱患治理專項(xiàng)抽檢 |
7 | / | / | 慈溪市滸山阿生面館 | 浙江省寧波市慈溪市滸山街道慈溪中央大廈〈1-19〉室 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/19 | 恩諾沙星║983μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | 風(fēng)險(xiǎn)隱患治理專項(xiàng)抽檢 |
8 | / | / | 湖州織里閔平平水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 湖州市織里鎮(zhèn)中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)50號(hào) | 黃鱔 | / | / | 2022/11/17 | 恩諾沙星║632μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 風(fēng)險(xiǎn)隱患治理專項(xiàng)抽檢 |
9 | / | / | 寧波高新區(qū)醉硒記餐飲店 | 浙江省寧波市高新區(qū)新明街道悅鄰中心3幢15號(hào)2-8,2-9,2-10,2-20,2-21,2-22 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/19 | 恩諾沙星║812μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | 風(fēng)險(xiǎn)隱患治理專項(xiàng)抽檢 |
10 | / | / | 湖州織里邵元成醬菜店 | 浙江省湖州市織里鎮(zhèn)富民路246A號(hào)(中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)) | 生姜 | / | / | 2022/11/10 | 噻蟲(chóng)胺║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 風(fēng)險(xiǎn)隱患治理專項(xiàng)抽檢 |
11 | 淳安縣千島湖碧純飲用水廠 | 杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)坪山路118號(hào)10幢北側(cè)一樓 | 寧波銘妍供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 浙江省寧波高新區(qū)清水橋路104號(hào)1-12 | 千島湖丹然(飲用天然水) | 17L/桶 | 千島湖丹然 | 2022/11/8 | 銅綠假單胞菌║180,1200,0,0,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | 風(fēng)險(xiǎn)隱患治理專項(xiàng)抽檢 |
12 | / | / | 杭州市三鼎農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)章捌斤水產(chǎn)品店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)古墩路598號(hào)同人廣場(chǎng)1號(hào)樓1樓杭州三鼎農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)D27號(hào) | 牛蛙 | / | / | 2022/11/21 | 呋喃唑酮代謝物║18.9μg/kg║不得檢出,恩諾沙星║765μg/kg║≤100μg/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 風(fēng)險(xiǎn)隱患治理專項(xiàng)抽檢 |
13 | / | / | 開(kāi)化金佰匯超市有限公司 | 浙江省衢州市開(kāi)化縣芹陽(yáng)辦事處金佰匯廣場(chǎng)9幢1188 | 豇豆 | / | / | 2022/11/21 | 倍硫磷║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg,克百威║0.067mg/kg║≤0.02mg/kg,三唑磷║0.28mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 風(fēng)險(xiǎn)隱患治理專項(xiàng)抽檢 |
14 | / | / | 個(gè)體工商戶(李永其) | 海曙區(qū)高塘菜市場(chǎng)活鮮水產(chǎn)攤位 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/19 | 恩諾沙星║1292μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | 風(fēng)險(xiǎn)隱患治理專項(xiàng)抽檢 |
15 | / | / | 金華市婺城區(qū)寶媛蔬菜店 | 浙江省金華市婺城區(qū)三江街道新農(nóng)貿(mào)菜場(chǎng)菜區(qū)1-43號(hào) | 豇豆 | / | / | 2022/11/22 | 克百威║0.095mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 風(fēng)險(xiǎn)隱患治理專項(xiàng)抽檢 |
16 | / | / | 永嘉縣橋下鎮(zhèn)英邦水產(chǎn)品店 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
欧美日韩一区,欧美无矿砖一线二线三显卡,欧美性受XXXX黑人XYX性爽,欧美高清性XXXXHDVIDEOSEX,高清欧美性猛交XXXX黑人猛交,欧美性猛交XXXX乱大交3,欧美BBBBBBSBBBBBB办公室,欧洲无人区卡一卡二卡三
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|