北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 購進(jìn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號 |
1 | / | / | 雙鴨山市家家樂購超市有限責(zé)任公司 | 黑龍江省雙鴨山市集賢縣福利鎮(zhèn)福雙路273號 | 蝦爬子(蝦蛄) | / | / | 2022/9/8 | 鎘(以Cd計) | 2.4 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | 遼寧奉天檢測技術(shù)有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 海水蝦 | GC22230000250230193 |
2 | / | / | 賓縣賓州鑫洋海鮮店 | 賓縣賓州鎮(zhèn)文化街(糖酒廠樓) | 皮皮蝦(蝦蛄) | / | / | 2022/9/30 | 鎘(以Cd計) | 5.8 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | 遼寧奉天檢測技術(shù)有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 海水蝦 | GC22230000250230690 |
3 | / | / | 賓縣賓州鑫洋海鮮店 | 賓縣賓州鎮(zhèn)文化街(糖酒廠樓) | 梭子蟹(其他海水蟹) | / | / | 2022/9/28 | 鎘(以Cd計) | 1.2 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | 遼寧奉天檢測技術(shù)有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 海水蟹 | GC22230000250230691 |
餐飲食品及餐飲具監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 抽樣日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號 |
1 | / | / | 牡丹江市西安區(qū)川江盛鐵板料理店 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)太平路278號萬嘉酒店二層 | 餐盤 | / | / | 2022/11/26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.008 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533090 |
2 | / | / | 牡丹江市西安區(qū)川江盛鐵板料理店 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)太平路278號萬嘉酒店二層 | 餐杯 | / | / | 2022/11/26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.007 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533091 |
3 | / | / | 七臺河市桃山區(qū)老牌坊魚豆花火鍋店 | 黑龍江省七臺河市桃山區(qū)金水灣小區(qū)6號樓6號、7號商服 | 餐杯 | / | / | 2022/11/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.011 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533050 |
4 | / | / | 牡丹江市西安區(qū)宏姐串串香火鍋店 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)西新安街358號萬達(dá)廣場3層3017號商鋪 | 餐碗 | / | / | 2022/11/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.006 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533103 |
淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號 |
1 | 林口縣恒福農(nóng)副產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 黑龍江省牡丹江市林口縣奎山鎮(zhèn)奎山村 | 牡丹江龍江好日子?xùn)|旺商貿(mào)有限公司南市街分店 | 黑龍江省牡丹江市東安區(qū)東一條路南市街世紀(jì)家園小區(qū)門市375-490-1 | 粉條 | 500克/袋 | 奎山鎮(zhèn)+字母+圖形商標(biāo) | 2022/6/16 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 104 mg/kg | 不得使用 | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | 不符合標(biāo)簽 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 粉絲粉條 | GC22230000216532743 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈