北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購進(jìn)或檢疫)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 豆沙老婆餅(糕點(diǎn)) |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:濟(jì)南康椿食品有限公司 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:金利香(天津)商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:濟(jì)南市天橋區(qū)小魯莊工業(yè)園北路26號 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:天津市北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)小街新苑路4號郡德花園三期75號樓1單元3002室 |
李滄區(qū)樂樂華生活超市 | 山東省青島市李滄區(qū)浮山路街道辦事處臺柳路647號內(nèi)6號商鋪 | 260g/盒 | / | 2022/7/22 |
初檢結(jié)果:納他霉素||26.7||mg/kg||<10 復(fù)檢結(jié)果:納他霉素||16.6||mg/kg||<10 |
復(fù)檢不合格 |
2 | 鯉魚 | / | / | 菏澤市牡丹區(qū)順?;铘~行 | 菏澤市牡丹區(qū)曹州路匯豐農(nóng)貿(mào)城一樓B71-1號 | / | / | 2022/9/6 | 地西泮||2.71||μg/kg||不得檢出 | |
3 | 純正花生油 | 黃島區(qū)農(nóng)家香油坊 | 山東省青島市黃島區(qū)薛家島街道辦事處金沙灘路182號山里小區(qū)D區(qū)7號網(wǎng)點(diǎn) | 黃島區(qū)農(nóng)家香油坊 | 山東省青島市黃島區(qū)薛家島街道辦事處金沙灘路182號山里小區(qū)D區(qū)7號網(wǎng)點(diǎn) | 散裝 | / | 2022/5/13 | 黃曲霉毒素B?||24.0||μg/kg||≤20 | |
4 | 豇豆 | / | / | 李宜堂 | 山東省日照市東港區(qū)日照市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場蔬菜區(qū)C-C113 | 計量稱重 | / | 2022/6/16 | 噻蟲胺||0.034||mg/kg||≤0.01 | |
5 | 即食海蜇頭 | 青島國新利海產(chǎn)食品有限公司 | 青島市城陽區(qū)夏莊街道華安路30號 | 青島惠豐億佰商貿(mào)有限公司 | 山東省青島市城陽區(qū)惜福鎮(zhèn)街道辦事處王沙路1310號 | 200g/袋 | 國新利+圖形商標(biāo) | 2022/1/8 | 菌落總數(shù)||1.1x10?,1.6x10?,1.5x10?,1.6x10?,1.6x10?||CFU/g||n=5,c=2,m=5x10?,M=10? | |
6 | 核桃油 | 山東省費(fèi)縣沂蒙小調(diào)特色食品有限公司 | 費(fèi)縣沂蒙路南段東側(cè) | 山東省費(fèi)縣沂蒙小調(diào)特色食品有限公司 | 費(fèi)縣沂蒙路南段東側(cè) | 400mL/瓶 | 沂蒙小調(diào) | 2022/6/1 | 過氧化值||0.54||g/100g||≤0.25 | |
7 | 干燥裙帶菜 | 滕州市好運(yùn)來食品有限公司 | 山東省棗莊市滕州市北辛街道大同北路滕州國際物流園倉儲F區(qū)B13-16號 | 李滄區(qū)海之星購物廣場 | 山東省青島市李滄區(qū)浮山路街道辦事處萬年泉路237-178號1層網(wǎng)點(diǎn) | 100克/袋 | 好運(yùn)來及圖形商標(biāo) | 2022/7/27 |
初檢結(jié)果:鉛(以Pb計,干重計)||1.34||mg/kg||≤0.9 復(fù)檢結(jié)果:鉛(以Pb計,干重計)||1.26||mg/kg||≤0.9 |
復(fù)檢不合格 |
8 | 姜 | / | / | 莒縣郭慶艷蔬菜店 | 山東省日照市莒縣城陽街道山東南路299號莒縣商貿(mào)城 | 計量稱重 | / | 2022/6/20 | 噻蟲胺||0.39||mg/kg||≤0.2 | |
9 | 山椒鳳爪 | 宿遷市歐南食品有限公司 | 泗陽縣張家圩鎮(zhèn)張冒路以東、發(fā)展路以南起2幢(工業(yè)園區(qū)內(nèi)) | 濟(jì)寧市兗州區(qū)美食源食品商行 | 山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)鼓樓街道辦事處息馬地D區(qū)東大街1號 | 38克/袋 | 笨媳婦 | 2022/5/19 | 菌落總數(shù)||7.6×10?;1.2×10?;6.9×10?;1.5×10?;1.9×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | |
10 | 梭子蟹(海水蟹) | / | / | 芝罘區(qū)陳靜水產(chǎn)品商行 | 山東省煙臺市芝罘區(qū)九田市場B1區(qū)61號 | / | / | 2022/9/9 | 鎘(以Cd計)||2.4||mg/kg||≤0.5 | |
11 | 蜜棗棗糕 | 日照諾百晟食品有限公司 | 山東省日照市莒縣果莊鎮(zhèn)果莊社區(qū)前果莊村村南500米 | 淄博銀座商城有限責(zé)任公司淄川購物廣場 | 山東省淄博市淄川區(qū)般陽路街道柳泉正承廣場 | 散裝稱重 | 酥合元及圖形商標(biāo) | 2022/7/4 |
初檢結(jié)果:防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.29||/||≤1 復(fù)檢結(jié)果:防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.17||/||≤1 |
復(fù)檢不合格 |
12 | 原味山楂片 | 青州市啟明星食品有限公司 | 青州市王墳鎮(zhèn)金家村 | 濰坊豐華連鎖超市有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)南關(guān)街辦民生西街86號(婦幼保健院西鄰) | 散裝稱重 | 啟明星及圖形商標(biāo) | 2022/7/1 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.247||g/kg||不得使用;胭脂紅||0.0023||g/kg||不得使用 | |
13 | 掌中寶串(速凍生制品) |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:濟(jì)南壯闊食品有限公司 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東緣佳合食品有限公司 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)濟(jì)陽街道經(jīng)二路北首茍王轉(zhuǎn)盤南198米路東(2路終點(diǎn)站路東旁) 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省濟(jì)南市歷城區(qū)山東蓋世農(nóng)貿(mào)城D區(qū)5排21號 |
泰安市永誠超市有限公司 | 山東省泰安市岱岳區(qū)粥店街道泮河小鎮(zhèn)商業(yè)區(qū)3#樓 | 計量銷售 | / | 2022/4/17 | 過氧化值(以脂肪計)||0.50||g/100g||≤0.25 | |
14 | 鮮活鯽魚(淡水魚) | / | / | 青島盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司第五分公司 | 山東省青島市市北區(qū)敦化路街道辦事處龍城路31號卓越大融城B1層 | / | / | 2022/8/5 | 恩諾沙星||253||μg/kg||≤100 | |
15 | 肉松餅(原味) | 河北燕源食品有限公司 | 易縣七里莊村 | 家家悅集團(tuán)股份有限公司威海海悅國際店 | 山東省威海市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)怡園街道辦事處文化西路177-201號 | 計量稱重 | 馬大姐 | 2022/7/13 |
初檢結(jié)果:過氧化值(以脂肪計)||0.38||g/100g||≤0.25 復(fù)檢結(jié)果:過氧化值(以脂肪計)||0.30||g/100g||≤0.25 |
復(fù)檢不合格 |
16 | 天泉山泉水 | / | / | 寧陽縣鈞煒?biāo)? |
山東省 本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
欧美日韩一区,欧美无矿砖一线二线三显卡,欧美性受XXXX黑人XYX性爽,欧美高清性XXXXHDVIDEOSEX,高清欧美性猛交XXXX黑人猛交,欧美性猛交XXXX乱大交3,欧美BBBBBBSBBBBBB办公室,欧洲无人区卡一卡二卡三
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|