北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 青海金座尚客商貿(mào)有限公司 | 青海省西寧市城北區(qū)柴達木路98--1---2號 | 香蕉 | / | / | 購進日期:2022-09-22 | 噻蟲嗪║0.167mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2022年青海省級監(jiān)督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
2 | / | / | 青海華聯(lián)綜合超市有限公司朝陽分公司 | 青海省西寧市城北區(qū)門源路16號 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2022-09-23 | 啶蟲脒║2.91mg/kg║≤2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2022年青海省級監(jiān)督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
3 | / | / | 青海華聯(lián)綜合超市有限公司朝陽分公司 | 青海省西寧市城北區(qū)門源路16號 | 黃豆芽 | / | / | 購進日期:2022-09-23 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║55.4μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2022年青海省級監(jiān)督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
4 | / | / | 青海華聯(lián)綜合超市有限公司朝陽分公司 | 青海省西寧市城北區(qū)門源路16號 | 芹菜(香芹) | / | / | 購進日期:2022-09-23 | 毒死蜱║0.40mg/kg║≤0.05mg/kg;甲拌磷║0.082mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2022年青海省級監(jiān)督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
5 | / | / | 青海華聯(lián)綜合超市有限公司城北北川分公司 | 青海省西寧市城北區(qū)緯二路與寧張路交匯處西寧北川萬達廣場負一樓 | 芹菜 | / | / | 購進日期:2022-09-25 | 毒死蜱║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2022年青海省級監(jiān)督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
6 | 青海易融商貿(mào)有限公司 | / | 青海一家親商業(yè)運營管理有限公司 | 青海省西寧市城西區(qū)五四西路72號北城七區(qū)商業(yè)廣場負一號 | 鮮雞蛋(紅皮) | / | / | 購進日期:2022-10-05 | 甲硝唑║1.40μg/kg║≤不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2022年青海省級監(jiān)督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
7 | / | / | 青海一家親商業(yè)運營管理有限公司 | 青海省西寧市城西區(qū)五四西路72號北城七區(qū)商業(yè)廣場負一號 | 黃豆芽 | / | / | 購進日期:2022-10-05 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║17.4μg/kg║≤不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2022年青海省級監(jiān)督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
8 | / | / | 青海華聯(lián)綜合超市有限公司城西分公司 | 青海省西寧市城西區(qū)海湖新區(qū)廣場路1號 | 香蕉(皇帝蕉) | / | / | 購進日期:2022-10-06 | 吡蟲啉║0.0670mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2022年青海省級監(jiān)督抽檢計劃 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
9 | / | / | 西寧市城東區(qū)瓜田李下果蔬超市 | 青海省西寧市城東區(qū)互助東路12號海亮大都匯10-48商鋪 | 韭菜 | / | / | 2022/9/29 | 腐霉利║3.59mg/kg║0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監(jiān)督管理局/青海省實施2022年總局專項計劃 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | |
10 | / | / | 西寧市城東區(qū)瓜田李下果蔬超市 | 青海省西寧市城東區(qū)互助東路12號海亮大都匯10-48商鋪 | 毛芹 | / | / | 2022-09-29 | 毒死蜱║0.078mg/kg║0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2022〕年第42號 | 2022.11.24 | 青海省市場監(jiān)督管理局/青海省實施2022年總局專項計劃 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈