北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 亳州市園子菜餐飲管理有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)魏武大道629號 | 清蒸臘腸(自制) | / | / | 2022-08-28 | 過氧化值(以脂肪計)║0.84g/100g║≤0.5g/100g | 餐飲食品 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
2 | 安徽白根柱食品科技有限公司 | 安徽省懷遠縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金河路52號 | 安徽省驛達高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司君王服務(wù)區(qū) | 安徽省蚌埠市懷遠縣陳集鎮(zhèn)君王服務(wù)區(qū) | 開心果 | 150克/袋 | 白根柱+圖形 | 2022-06-04 | 霉菌║120CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
3 | / | / | 亳州市致渝餐飲有限公司 | 安徽省亳州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)嵇康路碧桂園平侯府25棟114-116鋪 | 餐盤 | / | / | 2022-08-28 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
4 | 連云港僑泰食品有限公司 | 連云港贛榆縣羅陽鎮(zhèn)韓國村工業(yè)園 | 蕭縣好友多購物廣場 | 安徽省宿州市蕭縣圣泉鄉(xiāng)衛(wèi)生院對面 | 五香味花生米 | 200克/袋 | 虎頭虎腦兒+圖形 | 2022-04-20 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0737g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
5 | / | / | 懷遠縣荊山王小五水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 懷遠縣荊山鎮(zhèn)團結(jié)橋順河農(nóng)貿(mào)市場步行街3號樓136號 | 草魚 | 散裝稱重 | / | 2022-08-29 | 恩諾沙星║142μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽華測檢測技術(shù)有限公司 | |
6 | / | / | 安徽潤宜家商業(yè)運營管理有限公司合肥康利園店 | 安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)觀海路與芙蓉路交口康利園商業(yè)樓三層F3-1# | 六安瓜片 | 散裝稱重 | 徽軒+圖形 | 2021-04-18 | 草甘膦║2.11mg/kg║≤1mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 金寨縣齊山福源茶業(yè)專業(yè)合作社對產(chǎn)品真實性提出異議。經(jīng)屬地市市場監(jiān)管部門核實,該批次不合格產(chǎn)品為安徽潤宜家商業(yè)運營管理有限公司合肥康利園店將合肥茶森商貿(mào)有限公司第一分公司供應(yīng)的六安瓜片標示為六安市金寨縣齊山福源茶業(yè)專業(yè)合作社生產(chǎn)并進行銷售。 |
7 | / | / | 安徽永輝超市有限公司淮南新城吾悅分公司 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)淮河大道與洞山路交叉口新城吾悅廣場負一層 | 腐竹 | 250克/袋 | 劉香+圖形 | 2022-05-02 | 蛋白質(zhì)║30.5g/100g║≥45.0g/100g | 豆制品 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | 。宿州市高口豆制品加工有限公司對產(chǎn)品真實性提出異議。經(jīng)屬地市場監(jiān)管部門核實,該批次不合格產(chǎn)品為安徽淝水食品有限公司生產(chǎn),不是包裝上標稱企業(yè)生產(chǎn)。 |
8 | 五河縣海晶純凈水有限公司 | 五河縣城關(guān)鎮(zhèn)億豪二期東門12、13、14號 | 五河縣海晶純凈水有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣環(huán)城西路億豪泊景城二期東門12、13、14號 | 五匯飲用水 | 15升/桶 | / | 2022-08-08 | 銅綠假單胞菌║68CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
9 | / | / | 宿州市開發(fā)區(qū)惠榮偉水產(chǎn)批零經(jīng)營部 | 安徽省宿州市百大農(nóng)產(chǎn)品市場臨時貿(mào)易區(qū)L63# | 牛蛙 | 散稱 | / | 2022-09-01 | 恩諾沙星║199μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
10 | / | / | 望江縣范小兵蔬菜配送中心 | 望江縣華陽鎮(zhèn)龍湖商貿(mào)城二期14棟14105號 | 大芹菜 | 散裝稱重 | / | 2022-09-19 | 甲拌磷║0.11mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
11 | / | / | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū)陶山嘉苑農(nóng)貿(mào)市場一樓活魚區(qū)5號韓永超 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū)陶山嘉苑農(nóng)貿(mào)市場一樓活魚區(qū)5號 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2022-08-21 | 恩諾沙星║148μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽華測檢測技術(shù)有限公司 | |
12 | 南陵縣新天地飲用水廠 | 南陵縣籍山鎮(zhèn)麒麟村注蓮塘 | 南陵縣新天地飲用水廠 | 安徽省蕪湖市南陵縣籍山鎮(zhèn)其林村注蓮塘 | 新天地藍精靈純凈水 | 15.1L/桶 | / | 2022-08-08 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,65CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
13 | 碭山長香芝食品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣官莊壩鎮(zhèn)朱李樓行政村徐樓村0067 | 碭山縣頤豐商貿(mào)有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣碭城鎮(zhèn)人民西路與中原路交匯處8#108、201、301商鋪 | 小磨香油 | 200ml/瓶 | 徐長崗及圖案 | 2022-08-22 | 乙基麥芽酚║1.83x103μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
14 | 廬江縣廬州食品有限責任公司 | 安徽省合肥市廬江縣廬城鎮(zhèn)牌樓北路21號 | 桐城市惠又多購物廣場 | 安徽省安慶市桐城市文昌街道文昌大道1號 | 黃花菜 | 100克/袋 | 湘里緣+字母+圖形商標 | 2022-06-01 | 鉛(以Pb計)║0.197mg/kg║≤0.1mg/kg | 蔬菜制品 | 初檢機構(gòu):合肥海關(guān)技術(shù)中心;復檢機構(gòu):南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 該結(jié)果為復檢結(jié)果 |
15 | 大連宏晟水產(chǎn)有限公司 | 大連市金州區(qū)杏樹街道鄒家村和諧街36號 | 淮北大潤發(fā)商貿(mào)有限公司相山分公司 | 安徽省淮北市相山路與南黎路交叉口東北角 | 幼嫩干裙帶菜 | 50克/袋 | 海天下+字母+圖形 | 2022-06-28 | 鉛(以Pb計)║1.66mg/kg║≤1.0mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
16 | 蕭縣金地飲品有限公司 | 安徽宿州市029縣道旁28號 | 蕭縣金地飲品有限公司 | 安徽省宿州市蕭縣孫圩子鄉(xiāng)神樹村(孫圩子鄉(xiāng)衛(wèi)生院向西1800米路北) | 金地泉飲用水 | 18升/桶 | 金地泉+圖案 | 2022-08-15 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,11CFU/250mL,78CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈