北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 江蘇惠樂購商貿有限公司 | 淮安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)輪窯佳苑3-305室 | 精制脆瓜 | 散稱 | / | 2021-09-08 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)||1.21g/kg||≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
2 | / | / | 秦淮區(qū)周敏敏面館 | 南京市秦淮區(qū)光華東街6號(南京世界之窗產(chǎn)業(yè)園)1號樓103-2室 | 筷子 | / | / | 2021-12-16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.14mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
3 | / | / | 秦淮區(qū)周敏敏面館 | 南京市秦淮區(qū)光華東街6號(南京世界之窗產(chǎn)業(yè)園)1號樓103-2室 | 芥末碟 | / | / | 2021-12-16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.056mg/100cm2||不得檢出,大腸菌群||檢出大腸菌群/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
4 | / | / | 如東沈志華豬肉經(jīng)營部 | 如東縣洋口漁港農(nóng)貿市場 | 芹菜 | 散稱 | / | / | 噻蟲胺||0.056mg/kg||≤0.04mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
5 | / | / | 江蘇省南通市如東縣洋口港海鮮商貿城朱煒澤 | 如東縣長沙鎮(zhèn)港城村三組 | 豇豆 | 散稱 | / | / | 啶蟲脒||0.69mg/kg||≤0.4mg/kg,噻蟲胺||0.013mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
6 | / | / | 南京市江寧區(qū)崇鼎中餐廳 | 江蘇省南京市江寧區(qū)高新園格致路99號文鼎廣場6幢126、127、128號 | 復用餐盤 | / | / | 2021-12-17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0697mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 |
7 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:揚州中蔬農(nóng)業(yè)食品科技有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:江蘇新禾潤世家食品有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省高郵市甘垛工業(yè)集中區(qū);委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)辛黃二線苗圃段 | 昆山潤華商業(yè)有限公司江蘇揚州店 | 江蘇省揚州市廣陵區(qū)*文昌中路168號 | 三黑芝麻核桃粉 | 稱重計量 | / | 2021-12-04 | 霉菌||150CFU/g,70CFU/g,60CFU/g,40CFU/g,60CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 |
8 | 江蘇麥吉爾食品有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣淮河鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)經(jīng)二路998號 | 清江浦區(qū)鑫隆億家超市 | 江蘇省淮安市清江浦區(qū)淮安市保華旺苑商業(yè)101室 | 無添加蔗糖沙拉面包 | 散裝稱重 | 楊小喬YangXiaoQiao | 2021-11-20 | 酸價(以脂肪計)||7.2mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
9 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:江陰咪絲德麥食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:江陰橙友良品食品有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省無錫市江陰市申港街道亞包大道108號;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江陰市月城鎮(zhèn)月翔路5號 | 靖江市鑫宏發(fā)百貨超市萬健加盟店 | 靖江市靖城康興村1組前進村14組(19-32軸) | 三明治紫米面包 | 散裝稱重 | / | 2022-03-06 | 菌落總數(shù)||780000CFU/g,880000CFU/g,1900000CFU/g,2100000CFU/g,1200000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
10 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:江陰咪絲德麥食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:江陰橙友良品食品有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省無錫市江陰市申港街道亞包大道108號;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江陰市月城鎮(zhèn)月翔路5號 | 靖江市鑫宏發(fā)百貨超市萬健加盟店 | 靖江市靖城康興村1組前進村14組(19-32軸) | 三明治紫米面包 | 散裝稱重 | / | 2022-01-20 | 菌落總數(shù)||290000CFU/g,15CFU/g,78000CFU/g,170CFU/g,40000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
11 | / | / | 高郵市新區(qū)綜合市場朱建新 | 高郵市新區(qū)綜合市場 | 生姜 | / | / | / | 噻蟲胺||0.84mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 |
12 | 常州杰客昕食品科技有限公司 | 江蘇省常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)(工業(yè)園)雪城路150號 | 金湖縣全家福商貿有限公司健康路便利店 | 江蘇省淮安市金湖縣健康路85號(拐角處) | 西湖藕粉(未添加蔗糖) | 散裝稱重 | 歡味+圖形 | 2022-01-02 | 霉菌||2.3×102CFU/g,3.5×102CFU/g,2.6×102CFU/g,2.8×102CFU/g,2.8×102CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=102CFU/g | 方便食品 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
13 | 蘇州芝友味食品有限公司 | 蘇州市相城區(qū)北橋街道靈峰村廣濟北路 | 吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城南樂尚至信超市店 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)城南街道邵昂路69號地下超市B01號 | 五彩花生(炒貨) | 計量稱重 | 天賜美仁 | 2022-01-08 | 過氧化值(以脂肪計)||0.61g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 |
14 | 蘇州芝友味食品有限公司 | 蘇州市相城區(qū)北橋街道靈峰村廣濟北路 | 吳中經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)迎百客超市店 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)楓津南路18號南都廣場商業(yè)裙樓第1層151室 | 原味葵花籽 | 計量稱重 | 圖形商標 | 2022-01-21 | 過氧化值(以脂肪計)||1.6g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 |
15 | 新閩冠供應鏈管理(常州)有限公司 | 江蘇省常州市新北區(qū)春江街道創(chuàng)業(yè)路9號 | 鹽城市亭湖區(qū)城中零食碼頭休閑食品解放北路店 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)解放北路22號1幢一樓南邊三間半門市 | 3+2吐司(紫米夾心) | 散裝稱重 | 點綴及圖形商標 | 2022-03-24 | 菌落總數(shù)||5.9×10?CFU/g,9.1×10?CFU/g,7.3×10?CFU/g,2.1×10?CFU/g,6.1×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 南京市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗院(南京市質量發(fā)展與先進技術應用研究院) |
16 | 新閩冠供應鏈管理(常州)有限公司 | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
?
欧美日韩一区,欧美无矿砖一线二线三显卡,欧美性受XXXX黑人XYX性爽,欧美高清性XXXXHDVIDEOSEX,高清欧美性猛交XXXX黑人猛交,欧美性猛交XXXX乱大交3,欧美BBBBBBSBBBBBB办公室,欧洲无人区卡一卡二卡三
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|