北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000004932809 | 1 | 東莞市傻二哥食品有限公司 | 東莞市東坑鎮(zhèn)龍坑工業(yè)區(qū)13號(hào)傻二哥食品工業(yè)園 | 惠州市惠城區(qū)達(dá)勝百貨商行 | 廣東省惠州市惠城區(qū)水口街道水口大道51號(hào)建筑(原世一) | 牛蹄筋醬鹵肉制品(香辣味) | 10g/袋 | 傻二哥食品®+圖案 | 2022-02-28 | 鉻(以Cr計(jì))║1.37mg/kg║≤1.0mg/kg | 肉制品 | 2022年第19期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SC22440000004934129 | 2 | 汕頭市潮味天天鮮食品有限公司 | 廣東省汕頭市金平區(qū)大學(xué)路255號(hào)蓬洲西埕后工業(yè)區(qū)(天天鮮牛肉火鍋店后面之一) | 廣州市番禺區(qū)大龍新頂鴻食品商行 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道224號(hào)清河綜合市場(chǎng)V區(qū)040、041號(hào)鋪 | 即食牛肉丸(原味) | 65克/袋 | 鹵仙翁® | 2022-03-06 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.163g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2022年第19期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SC22440000004934130 | 3 | 汕頭市潮味天天鮮食品有限公司 | 廣東省汕頭市金平區(qū)大學(xué)路255號(hào)蓬洲西埕后工業(yè)區(qū)(天天鮮牛肉火鍋店后面之一) | 廣州市番禺區(qū)大龍新頂鴻食品商行 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道224號(hào)清河綜合市場(chǎng)V區(qū)040、041號(hào)鋪 | 即食牛肉丸(香辣味) | 65克/袋 | 鹵仙翁® | 2022-03-06 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.160g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2022年第19期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SC22440000004934131 | 4 | 汕頭市潮味天天鮮食品有限公司 | 廣東省汕頭市金平區(qū)大學(xué)路255號(hào)蓬洲西埕后工業(yè)區(qū)(天天鮮牛肉火鍋店后面之一) | 廣州市番禺區(qū)大龍新頂鴻食品商行 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道224號(hào)清河綜合市場(chǎng)V區(qū)040、041號(hào)鋪 | 即食牛肉丸(燒烤味) | 65克/袋 | 鹵仙翁® | 2022-03-06 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.141g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2022年第19期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SC22440000004934457 | 5 | 清遠(yuǎn)市粵匯食品有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)長(zhǎng)豐工業(yè)園 | 東莞市三喜樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 廣東省東莞市東城街道振興路259號(hào)3棟108室 | 泡椒鳳爪 | 52克/包 | 圖案+辰福振® | 2021-09-24 | 菌落總數(shù)║7.6×10?,8.2×10?,1.5×10?,5.2×103,3.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2022年第19期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000596212111 | 1 | 博羅縣羅浮山嶺南保健品有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣長(zhǎng)寧鎮(zhèn)嶺排工業(yè)區(qū) | 佛山市佳明景勝商業(yè)管理有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐廣佛路121號(hào)負(fù)二樓B218號(hào)(住所申報(bào)) | 金銀花固體飲料 | 160克(10克X16袋)/袋 | 王老吉+圖案 | 2022-03-02 | 菌落總數(shù)║<10;3000;<10;19000;4500CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10? | 飲料 | 2022年第19期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SC22440000004532538 | 2 | 肇慶麒麟山礦泉水有限公司 | 廣東省肇慶市封開(kāi)縣漁澇鎮(zhèn) | 廣州興瑞新貿(mào)易有限公司 | 廣州市天河區(qū)員村一橫路7號(hào)大院113-115號(hào)架空層內(nèi)自編5號(hào) | 包裝飲用水(飲用天然泉水) | 18.9L/桶 | 麒麟山+圖形商標(biāo) | 2022-03-18 | 溴酸鹽║0.015mg/L║≤0.01mg/L;銅綠假單胞菌║①10;②0;③0;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第19期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC22440000596240216 | 3 | 東莞市御豆坊食品有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)木棆村牛巷18號(hào) | 廣州市增城華歡商行 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群賢路137、139號(hào)(自主申報(bào)) | 百香果風(fēng)味飲料 | 420克/瓶 | 享優(yōu)悠+圖案 | 2022-03-22 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0585g/kg║不得使用 | 飲料 | 2022年第19期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000004932638 | 1 | 廣東旅揭食品有限公司 | 廣東省揭陽(yáng)市揭西縣金和鎮(zhèn)金柵開(kāi)發(fā)區(qū) | 普寧市生福百貨有限公司 | 普寧市流沙中華新城小商品市場(chǎng)一至三層中 | 芒果干 | 92克/包 | 金箭(文字+圖案)® | 2022-02-18 | 菌落總數(shù)║3400,5100,1100,4700,4800CFU/g║n=5,c=2,n=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2022年第19期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SC22440000003734929 | 2 | 東莞市阿麥斯食品有限公司 | 東莞市高埗鎮(zhèn)廣場(chǎng)北路冼沙第三工業(yè)區(qū) | 深圳市金多多食品營(yíng)銷有限公司(網(wǎng)店店鋪名稱:金多多食品專營(yíng)店) | 深圳市福田區(qū)福保街道福田保稅區(qū)鑫瑞科大樓六樓B、D區(qū)(網(wǎng)店網(wǎng)址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=598446544342&spm=a1z09.2.0.0.718f2e8d4QERmn&_u=e339si8a933c) | 九制話梅 | 150g/盒 | 圖形商標(biāo) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
欧美日韩一区,欧美无矿砖一线二线三显卡,欧美性受XXXX黑人XYX性爽,欧美高清性XXXXHDVIDEOSEX,高清欧美性猛交XXXX黑人猛交,欧美性猛交XXXX乱大交3,欧美BBBBBBSBBBBBB办公室,欧洲无人区卡一卡二卡三
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|